製品詳細:B10CN
製品概要
![]() |
製品記号 | B10CN | ||
---|---|---|---|---|
製品名 | JIS B 2011鉛カット 青銅10Kねじ込み形スイング逆止め弁 | |||
素材 | 青銅 | |||
種別 | スイングチェッキ | |||
管接続 | ねじ込み | |||
呼び圧力 | 10K | |||
使用温度範囲 | ||||
最大許容圧力 | -29℃〜120℃:1.4MPa、185℃以下:1.0MPa | |||
認定 | JIS B 2011 | |||
材質 | 本体 | CAC406 | 備考 | 鉛カット。蒸気にはダクタイル製品をお勧めします。可燃性及び毒性ガスにはご使用出来ません。 |
ふた | CAC406 | |||
弁棒 | ||||
スピンドル | ||||
ヒンジピン | C3604 | |||
弁体 | CAC406 | |||
シート | ||||
スクリーン | ||||
コア | ||||
ガスケット | ||||
ボア経 | ||||
仕様アイコン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |

製品サイズ
呼び径 | 寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
1/2 | 15A | 65 | 38 | |||
3/4 | 20A | 80 | 46 | |||
1 | 25A | 90 | 53 | |||
1 1/4 | 32A | 105 | 63 | |||
1 1/2 | 40A | 120 | 72 | |||
2 | 50A | 140 | 86 |
圧力損失ー流量線図(PDF)
ダウンロード | 備考 |
---|---|
圧力損失表をダウンロード | ※B10Cを参照 |



CAD(DXF)
サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
---|---|---|---|
15 | B10Cと共用 | CADをダウンロード | |
20 | B10Cと共用 | CADをダウンロード | |
25 | B10Cと共用 | CADをダウンロード | |
32 | B10Cと共用 | CADをダウンロード | |
40 | B10Cと共用 | CADをダウンロード | |
50 | B10Cと共用 | CADをダウンロード |
