製品詳細:YZT
製品概要
|
製品記号 | YZT | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 結露対策品JIS B 2032適合品 レバー操作式アルミバタフライバルブ | |||
| 素材 | アルミ | |||
| 種別 | バタフライバルブ | |||
| 管接続 | ウェハー | |||
| 呼び圧力 | 5K/10K | |||
| 使用温度範囲 | -20℃〜120℃ | |||
| 最大許容圧力 | 1.0MPa(連続使用温度範囲:-10℃〜70℃) | |||
| 認定 | JIS B2032適合品 | |||
| 材質 | 本体 | ADC12 | 備考 | レバー式。結露対策品は、全ての条件において結露を防止出来るものではありません。 |
| ふた | ||||
| 弁棒 | SUS420J2 | |||
| スピンドル | ||||
| ヒンジピン | ||||
| 弁体 | SCS14 | |||
| シート | EPDM | |||
| スクリーン | ||||
| コア | ||||
| ガスケット | ||||
| ボア経 | ||||
| 仕様アイコン | 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |
|||
製品サイズ
| 呼び径 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
| 2 | 50A | 43 | 206 | 160 | ||
| 2 1/2 | 65A | 46 | 219 | 160 | ||
| 3 | 80A | 46 | 207 | 160 | ||
| 4 | 100A | 52 | 232 | 200 | ||
| 5 | 125A | 56 | 260 | 200 | ||
| 6 | 150A | 56 | 295 | 300 | ||
圧力損失ー流量線図(PDF)
| ダウンロード | 備考 |
|---|---|
| 圧力損失表をダウンロード |
図面(PDF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 050-065 | 図面をダウンロード | 図面をダウンロード | |
| 080-125 | 図面をダウンロード | 図面をダウンロード | |
| 150 | 図面をダウンロード | 図面をダウンロード |
取扱説明書
| 品名 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|
| バタフライバルブの取扱説明書 | 取扱説明書をダウンロード |
CAD(DXF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 50 | CADをダウンロード | ||
| 65 | CADをダウンロード | ||
| 80 | CADをダウンロード | ||
| 100 | CADをダウンロード | ||
| 125 | CADをダウンロード | ||
| 150 | CADをダウンロード |


