製品詳細:YZR
製品概要
|
製品記号 | YZR | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 結露対策品JIS B 2032適合品 ギア操作式アルミバタフライバルブ | |||
| 素材 | アルミ | |||
| 種別 | バタフライバルブ | |||
| 管接続 | ウェハー | |||
| 呼び圧力 | 5K/10K | |||
| 使用温度範囲 | -20℃〜120℃ | |||
| 最大許容圧力 | 1.0MPa(連続使用温度範囲:-10℃〜70℃) | |||
| 認定 | JIS B2032適合品 消防認定品はYZ-RF | |||
| 材質 | 本体 | ADC12 | 備考 | ギア式。結露対策品は、全ての条件において結露を防止出来るものではありません。 |
| ふた | ||||
| 弁棒 | SUS420J2 | |||
| スピンドル | ||||
| ヒンジピン | ||||
| 弁体 | SCS13 | |||
| シート | EPDM | |||
| スクリーン | ||||
| コア | ||||
| ガスケット | ||||
| ボア経 | ||||
| 仕様アイコン | 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |
|||
製品サイズ
| 呼び径 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
| 2 | 50A | 43 | 201 | 70 | ||
| 2 1/2 | 65A | 46 | 214 | 70 | ||
| 3 | 80A | 46 | 207 | 70 | ||
| 4 | 100A | 52 | 218 | 70 | ||
| 5 | 125A | 56 | 261 | 100 | ||
| 6 | 150A | 56 | 272 | 100 | ||
| 8 | 200A | 60 | 319.5 | 125 | ||
| 10 | 250A | 68 | 416 | 200 | ||
| 12 | 300A | 78 | 448 | 200 | ||
圧力損失ー流量線図(PDF)
| ダウンロード | 備考 |
|---|---|
| 圧力損失表をダウンロード |
取扱説明書
| 品名 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|
| バタフライバルブの取扱説明書 | 取扱説明書をダウンロード |
CAD(DXF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 50 | YZR-Bと共用 | CADをダウンロード | |
| 65 | YZR-Bと共用 | CADをダウンロード | |
| 80 | YZR-Bと共用 | CADをダウンロード | |
| 100 | YZR-Bと共用 | CADをダウンロード | |
| 125 | YZR-Bと共用 | CADをダウンロード | |
| 150 | YZR-Bと共用 | CADをダウンロード | |
| 200 | CADをダウンロード | ||
| 250 | CADをダウンロード | ||
| 300 | CADをダウンロード |


