製品詳細:10MG-CN
製品概要
|
製品記号 | 10MG-CN | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | (社)日水協検査証印付 埋設用 給水用コアリングバルブ 鉛フリー青銅10Kねじ込み形仕切弁 | |||
| 素材 | 青銅 | |||
| 種別 | ゲートバルブ | |||
| 管接続 | ねじ込み形 | |||
| 呼び圧力 | 10K | |||
| 使用温度範囲 | 40℃以下 | |||
| 最大許容圧力 | 40℃以下の静流水:1.0MPa | |||
| 認定 | 日水協認定品 | |||
| 材質 | 本体 | CAC911 | 備考 | 鉛フリー。 弁棒非上昇式。 |
| ふた | CAC911 | |||
| 弁棒 | C3531 | |||
| スピンドル | ||||
| ヒンジピン | ||||
| 弁体 | CAC911 | |||
| シート | ||||
| スクリーン | ||||
| コア | ||||
| ガスケット | ||||
| ボア経 | ||||
| 仕様アイコン | 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |
|||
製品サイズ
| 呼び径 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
| 1/2 | 15A | 68 | 95 | 70 | ||
| 3/4 | 20A | 74 | 103 | 70 | ||
| 1 | 25A | 85 | 113 | 70 | ||
| 1 1/4 | 32A | 96 | 168 | 100 | ||
| 1 1/2 | 40A | 101 | 183 | 100 | ||
| 2 | 50A | 117 | 202 | 112 | ||
図面(PDF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 013-050 | 図面をダウンロード |
CAD(DXF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 15 | CADをダウンロード | ||
| 20 | CADをダウンロード | ||
| 25 | CADをダウンロード | ||
| 32 | CADをダウンロード | ||
| 40 | CADをダウンロード | ||
| 50 | CADをダウンロード |


