製品詳細:YJR
製品概要
![]() |
製品記号 | YJR | ||
---|---|---|---|---|
製品名 | (社)日水協検査証印付JIS B 2032適合品 ギア操作式アルミバタフライバルブ | |||
素材 | アルミ | |||
種別 | バタフライバルブ | |||
管接続 | ウェハー | |||
呼び圧力 | 5K/10K | |||
使用温度範囲 | ||||
最大許容圧力 | 1.0MPa(連続使用温度範囲:-10℃〜50℃) | |||
認定 | JIS B 2032適合品、日本水道協会認証品 | |||
材質 | 本体 | ADC12 | 備考 | ギア式。給水用。 |
ふた | ||||
弁棒 | SUS420J2 | |||
スピンドル | ||||
ヒンジピン | ||||
弁体 | SCS14 | |||
シート | シリコン | |||
スクリーン | ||||
コア | ||||
ガスケット | ||||
ボア経 | ||||
仕様アイコン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |

製品サイズ
呼び径 | 寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
2 | 50A | 43 | 201 | 70 | ||
2 1/2 | 65A | 46 | 214 | 70 | ||
3 | 80A | 46 | 207 | 70 | ||
4 | 100A | 52 | 218 | 70 | ||
5 | 125A | 56 | 261 | 100 | ||
6 | 150A | 56 | 272 | 100 | ||
8 | 200A | 60 | 319.5 | 125 |
圧力損失ー流量線図(PDF)
ダウンロード | 備考 |
---|---|
圧力損失表をダウンロード |

図面(PDF)
サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
---|---|---|---|
050-200 | 図面をダウンロード |

取扱説明書
品名 | 日本語版 | 英語版 |
---|---|---|
バタフライバルブの取扱説明書 | 取扱説明書をダウンロード |

CAD(DXF)
サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
---|---|---|---|
50 | CADをダウンロード | ||
65 | CADをダウンロード | ||
80 | CADをダウンロード | ||
100 | CADをダウンロード | ||
125 | CADをダウンロード | ||
150 | CADをダウンロード | ||
200 | CADをダウンロード |
