沿革
| 第一期 | 大正8年9月 | 大和伊三郎によりヤマト商工社が創立される |
|---|---|---|
| 昭和26年2月 | 商号を大和バルブ工業株式会社と改称、資本金を100万円に増額 | |
| 昭和29年3月 | 工業標準化法に基づく日本工業規格表示許可工場となる | |
| 昭和41年11月 | 数回の増資により、資本金を3,300万円に増額 | |
| 昭和43年7月 | 彦根工場の建設に着手し、第一期工事が完了する。 鋳鉄工場操業開始 |
| 第二期 | 昭和45年7月 | 彦根工場第二期工事が完了、鋳鉄工場を増設。 資本金を5,000万円に増額 |
|---|---|---|
| 昭和45年8月 | JIS取得(鋳鉄弁) | |
| 昭和47年8月 | 大阪支店開設 | |
| 昭和47年12月 | 資本金を8,000万円に増額 |
| 第三期 | 昭和48年4月 | 彦根工場第三期工事が完了、青銅弁加工工場操業開始 |
|---|---|---|
| 昭和49年3月 | JIS取得(青銅弁) | |
| 昭和49年6月 | 青銅鋳造工場建設工事完了。 操業開始し、青銅鋳造・加工の一貫生産体制を整備 | |
| 昭和50年7月 | 東北営業所開設 | |
| 昭和51年10月 | 資本金を10,000万円に増額、札幌営業所開設 | |
| 昭和54年9月 | 九州営業所開設 | |
| 昭和59年5月 | 日立バルブ株式会社と青銅弁の業務提携 | |
| 昭和62年5月 | 巴バルブ株式会社とバタフライ弁の業務提携 | |
| 昭和63年4月 | 名古屋、横浜営業所開設 | |
| 平成3年8月 | 社名を「株式会社大和バルブ」に変更 |
| 第四期 | 平成7年11月 | 彦根工場第四期増設工事完了、多品種生産システム(FMS)工場を新設、自動立体倉庫の設置、自動塗装ラインの新設、事務所の新築 |
|---|---|---|
| 平成9年5月 | 新製品ダイレクト弁(つなぎ名人)の発売開始 | |
| 平成9年12月 | 青銅鋳造工場の自動注湯ライン導入 | |
| 平成12年6月 | 彦根工場ISO9001認証取得 (認証機関:ペリージョンソンレジストラー) | |
| 平成16年7月 | 中国大連大丸工業有限公司設立 | |
| 平成17年5月 | 大連大丸工業有限公司にてCSC/G3204-2004(節水製品)認証取得 | |
| 平成18年10月 | 北関東出張所開設 | |
| 平成20年6月 | 新JIS取得(青銅・鋳鉄) | |
| 平成20年8月 | タレット式2スピンドル型回転チャック付CNC旋盤導入 | |
| 平成24年6月 | 東京本社・彦根工場においてISO14001(環境マネジメントシステム)認証取得 | |
| 平成24年8月 | 広島出張所開設 | |
| 平成24年8月 | 大丸工業株式会社・大連大丸工業有限公司を完全子会社化 |
