製品詳細:B10EGN
製品概要
|
製品記号 | B10EGN | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | (社)日水協検査証印付つなぎ名人ダイレクト弁鉛カット 青銅10K仕切弁 | |||
| 素材 | 青銅 | |||
| 種別 | ゲートバルブ | |||
| 管接続 | ダイレクト | |||
| 呼び圧力 | 10K | |||
| 使用温度範囲 | 0℃〜45℃ | |||
| 最大許容圧力 | 0℃〜45℃の水道水、清水:1.0MPa | |||
| 認定 | 日水協認定品 | |||
| 材質 | 本体 | CAC406+HIPVC | 備考 | 鉛カット。 |
| ふた | CAC406 | |||
| 弁棒 | C3531 | |||
| スピンドル | ||||
| ヒンジピン | ||||
| 弁体 | CAC406 | |||
| シート | ||||
| スクリーン | ||||
| コア | ||||
| ガスケット | ||||
| ボア経 | ||||
| 仕様アイコン | 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |
|||
製品サイズ
| 呼び径 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
| 1/2 | 15A | 108 | 134.5 | 55 | ||
| 3/4 | 20A | 134 | 159 | 70 | ||
| 1 | 25A | 152 | 189 | 80 | ||
図面(PDF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 013-025 | 図面をダウンロード |
CAD(DXF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 13 | CADをダウンロード | ||
| 20 | CADをダウンロード | ||
| 25 | CADをダウンロード |


