製品詳細:NF10HCN
製品概要
![]() |
製品記号 | NF10HCN | ||
---|---|---|---|---|
製品名 | <衝撃吸収式>ナイロンライニングバルブ鉛カット 鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁 | |||
素材 | 鋳鉄 | |||
種別 | ハンマレスチェッキ | |||
管接続 | フランジ | |||
呼び圧力 | 10K | |||
使用温度範囲 | ||||
最大許容圧力 | 60℃以下の油・脈動水:1.0MPa、60℃以下の静流水:1.4MPa | |||
認定 | ||||
材質 | 本体 | FC200+ナイロン | 備考 | 鉛カット。衝撃吸収式。自社認証品:浸出試験で合格したメーカータイプ弁。 |
ふた | ||||
弁棒 | C3604BD | |||
スピンドル | ||||
ヒンジピン | ||||
弁体 | 50A以下:C3604B、65〜100A:C3771B、125A以上:CAC406 | |||
シート | NBR | |||
スクリーン | ||||
コア | ||||
ガスケット | ||||
ボア経 | ||||
仕様アイコン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |

製品サイズ
呼び径 | 寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
1 1/2 | 40A | 115 | 113 | |||
2 | 50A | 130 | 123 | |||
2 1/2 | 65A | 145 | 121 | |||
3 | 80A | 160 | 127 | |||
4 | 100A | 190 | 147 | |||
5 | 125A | 220 | 165 | |||
6 | 150A | 250 | 180 | |||
8 | 200A | 310 | 217 | |||
10 | 250A | 470 | 330 |
圧力損失ー流量線図(PDF)
ダウンロード | 備考 |
---|---|
圧力損失表をダウンロード | ※F10HCを参照 |

図面(PDF)
サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
---|---|---|---|
040-050 | 図面をダウンロード | 図面をダウンロード | |
065-125 | 図面をダウンロード | 図面をダウンロード | |
150-200 | 図面をダウンロード | 図面をダウンロード | |
250 | 図面をダウンロード | 図面をダウンロード |


CAD(DXF)
サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
---|---|---|---|
40 | CADをダウンロード | ||
50 | CADをダウンロード | ||
65 | CADをダウンロード | ||
80 | CADをダウンロード | ||
100 | CADをダウンロード | ||
125 | CADをダウンロード | ||
150 | CADをダウンロード | ||
200 | CADをダウンロード | ||
250 | CADをダウンロード |
