製品詳細:D10SGS
製品概要
|
製品記号 | D10SGS | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ仕切弁 | |||
| 素材 | ダクタイル鋳鉄 | |||
| 種別 | ゲートバルブ | |||
| 管接続 | ねじ込み | |||
| 呼び圧力 | 10K | |||
| 使用温度範囲 | ||||
| 最大許容圧力 | 220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0MPa、120℃以下の静流水:1.4MPa | |||
| 認定 | ||||
| 材質 | 本体 | FCD450-10 | 備考 | 内ねじ。高圧ガス保安法の適用を受ける流体にはご使用いただけません。 |
| ふた | FCD450-10 | |||
| 弁棒 | SUS403 | |||
| スピンドル | ||||
| ヒンジピン | ||||
| 弁体 | SCS1 | |||
| シート | SUS403 | |||
| スクリーン | ||||
| コア | ||||
| ガスケット | ノンアスベスト | |||
| ボア経 | ||||
| 仕様アイコン | 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |
|||
製品サイズ
| 呼び径 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
| 1/2 | 15A | 61 | 153.5 | 70 | ||
| 3/4 | 20A | 71 | 174 | 80 | ||
| 1 | 25A | 75 | 199.5 | 90 | ||
| 1 1/4 | 32A | 86 | 232 | 100 | ||
| 1 1/2 | 40A | 96 | 271 | 125 | ||
| 2 | 50A | 106 | 310 | 140 | ||
CAD(DXF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 15 | CADをダウンロード | ||
| 20 | CADをダウンロード | ||
| 25 | CADをダウンロード | ||
| 32 | CADをダウンロード | ||
| 40 | CADをダウンロード | ||
| 50 | CADをダウンロード |


