製品詳細:D10YOH
製品概要
|
製品記号 | D10YOH | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ | |||
| 素材 | ダクタイル鋳鉄 | |||
| 種別 | Y形ストレーナ | |||
| 管接続 | フランジ | |||
| 呼び圧力 | 10K | |||
| 使用温度範囲 | ||||
| 最大許容圧力 | 220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2MPa、120℃以下の静流水:1.4MPa | |||
| 認定 | ||||
| 材質 | 本体 | FCD-S | 備考 | 標準品のスクリーンは約40メッシュです。※外観が写真と異なる場合がございます。 |
| ふた | FCD-S | |||
| 弁棒 | ||||
| スピンドル | ||||
| ヒンジピン | ||||
| 弁体 | ||||
| シート | ||||
| スクリーン | SUS304 | |||
| コア | ||||
| ガスケット | ノンアスベスト | |||
| ボア経 | ||||
| 仕様アイコン | 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |
|||
製品サイズ
| 呼び径 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
| 8 | 200A | 600 | 441 | Rc1 | ||
| 10 | 250A | 730 | 510 | Rc1 | ||
| 12 | 300A | 850 | 565 | Rc1 | ||
圧力損失ー流量線図(PDF)
| ダウンロード | 備考 |
|---|---|
| 圧力損失表をダウンロード | ※圧力損失は100Kpa以内でご使用下さい。特殊メッシュの場合は圧力損失倍率を乗じてください。 |
図面(PDF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 200-300 | 図面をダウンロード |
CAD(DXF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 200 | CADをダウンロード | ||
| 250 | CADをダウンロード | ||
| 300 | CADをダウンロード |


