製品詳細:D20SOH
製品概要
|
製品記号 | D20SOH | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ玉形弁 | |||
| 素材 | ダクタイル鋳鉄 | |||
| 種別 | ストップバルブ | |||
| 管接続 | フランジ | |||
| 呼び圧力 | 20K | |||
| 使用温度範囲 | ||||
| 最大許容圧力 | 220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5MPa、120℃以下の静流水:2.8MPa | |||
| 認定 | ||||
| 材質 | 本体 | FCD-S | 備考 | 納期問い合わせ。 |
| ふた | FCD-S | |||
| 弁棒 | SUS403又はSUS410 | |||
| スピンドル | ||||
| ヒンジピン | ||||
| 弁体 | S25C | |||
| シート | 50A:SUS403又はSUS410,65A以上:S28C又はS | |||
| スクリーン | ||||
| コア | ||||
| ガスケット | ノンアスベスト | |||
| ボア経 | ||||
| 仕様アイコン | 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |
|||
製品サイズ
| 呼び径 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
| 2 | 50A | 267 | 329 | 224 | ||
| 2 1/2 | 65A | 292 | 355 | 250 | ||
| 3 | 80A | 318 | 390 | 300 | ||
| 4 | 100A | 356 | 445 | 315 | ||
| 5 | 125A | 400 | 515 | 355 | ||
| 6 | 150A | 444 | 595 | 400 | ||
| 8 | 200A | 559 | 685 | 450 | ||
図面(PDF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 050-200 | 図面をダウンロード |
CAD(DXF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 50 | CADをダウンロード | ||
| 65 | CADをダウンロード | ||
| 80 | CADをダウンロード | ||
| 100 | CADをダウンロード | ||
| 125 | CADをダウンロード | ||
| 150 | CADをダウンロード | ||
| 200 | CADをダウンロード |


