製品詳細:D20COH
製品概要
|
製品記号 | D20COH | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形スイング逆止め弁 | |||
| 素材 | ダクタイル鋳鉄 | |||
| 種別 | スイングチェッキ | |||
| 管接続 | フランジ | |||
| 呼び圧力 | 20K | |||
| 使用温度範囲 | ||||
| 最大許容圧力 | 220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5MPa、120℃以下の静流水:2.8MPa | |||
| 認定 | ||||
| 材質 | 本体 | FCD-S | 備考 | 納期問い合わせ。 |
| ふた | SS400 | |||
| 弁棒 | ||||
| スピンドル | ||||
| ヒンジピン | SUS403 | |||
| 弁体 | S28C | |||
| シート | S28C | |||
| スクリーン | ||||
| コア | ||||
| ガスケット | H1215 | |||
| ボア経 | ||||
| 仕様アイコン | 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |
|||
製品サイズ
| 呼び径 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
| 2 | 50A | 267 | 140 | |||
| 2 1/2 | 65A | 292 | 150 | |||
| 3 | 80A | 318 | 160 | |||
| 4 | 100A | 356 | 175 | |||
| 5 | 125A | 400 | 215 | |||
| 6 | 150A | 444 | 235 | |||
| 8 | 200A | 533 | 275 | |||
| 10 | 250A | 622 | 420 | |||
| 12 | 300A | 711 | 494 | |||
CAD(DXF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 50 | CADをダウンロード | ||
| 65 | CADをダウンロード | ||
| 80 | CADをダウンロード | ||
| 100 | CADをダウンロード | ||
| 125 | CADをダウンロード | ||
| 150 | CADをダウンロード | ||
| 200 | CADをダウンロード | ||
| 250 | CADをダウンロード | ||
| 300 | CADをダウンロード |


