製品詳細:S10GOH
製品概要
|
製品記号 | S10GOH | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ステンレス鋼10Kフランジ形外ねじ仕切弁 | |||
| 素材 | ステンレス | |||
| 種別 | ゲートバルブ | |||
| 管接続 | フランジ | |||
| 呼び圧力 | 10K | |||
| 使用温度範囲 | ||||
| 最大許容圧力 | 180℃以下:1.28MPa、120℃以下:1.4MPa | |||
| 認定 | ||||
| 材質 | 本体 | SCS13A | 備考 | 外ねじ |
| ふた | SCS13A | |||
| 弁棒 | ASTM A276-304 | |||
| スピンドル | ||||
| ヒンジピン | ||||
| 弁体 | ASTM A351-CF8 | |||
| シート | ||||
| スクリーン | ||||
| コア | ||||
| ガスケット | V/#7020 | |||
| ボア経 | ||||
| 仕様アイコン | 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |
|||
製品サイズ
| 呼び径 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
| 2 1/2 | 65A | 190 | 403 | 200 | ||
| 3 | 80A | 203 | 453 | 200 | ||
| 4 | 100A | 229 | 544 | 300 | ||
| 5 | 125A | 254 | 650 | 300 | ||
| 6 | 150A | 267 | 740 | 300 | ||
| 8 | 200A | 292 | 944 | 350 | ||
圧力損失ー流量線図(PDF)
| ダウンロード | 備考 |
|---|---|
| 圧力損失表をダウンロード |
CAD(DXF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 65 | CADをダウンロード | ||
| 80 | CADをダウンロード | ||
| 100 | CADをダウンロード | ||
| 125 | CADをダウンロード | ||
| 150 | CADをダウンロード | ||
| 200 | CADをダウンロード |


