製品詳細:S10SOH
製品概要
|
製品記号 | S10SOH | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ステンレス鋼10Kフランジ形外ねじ玉形弁 | |||
| 素材 | ステンレス | |||
| 種別 | ストップバルブ | |||
| 管接続 | フランジ | |||
| 呼び圧力 | 10K | |||
| 使用温度範囲 | ||||
| 最大許容圧力 | 180℃以下:1.28MPa、120℃以下:1.4MPa | |||
| 認定 | ||||
| 材質 | 本体 | SCS13A | 備考 | 外ねじ 15A~50Aは受注生産品 |
| ふた | SCS13A | |||
| 弁棒 | ASTM A276-304 | |||
| スピンドル | ||||
| ヒンジピン | ||||
| 弁体 | 80A以下:ASTM A276-304 , 100A以上:ASTM A351-CF8 | |||
| シート | ||||
| スクリーン | ||||
| コア | ||||
| ガスケット | ノンアスベスト | |||
| ボア経 | ||||
| 仕様アイコン | 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |
|||
製品サイズ
| 呼び径 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
| 1/2 | 15A | 108 | 171 | 100 | ||
| 3/4 | 20A | 117 | 174 | 100 | ||
| 1 | 25A | 127 | 197 | 100 | ||
| 1 1/4 | 32A | 140 | 227 | 150 | ||
| 1 1/2 | 40A | 165 | 231 | 150 | ||
| 2 | 50A | 203 | 243 | 150 | ||
| 2 1/2 | 65A | 216 | 292 | 200 | ||
| 3 | 80A | 241 | 338 | 250 | ||
| 4 | 100A | 292 | 388 | 300 | ||
| 5 | 125A | 356 | 478 | 400 | ||
| 6 | 150A | 406 | 491 | 400 | ||
| 8 | 200A | 495 | 634 | 450 | ||
圧力損失ー流量線図(PDF)
| ダウンロード | 備考 |
|---|---|
| 圧力損失表をダウンロード |
CAD(DXF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 65 | CADをダウンロード | ||
| 80 | CADをダウンロード | ||
| 100 | CADをダウンロード | ||
| 125 | CADをダウンロード | ||
| 150 | CADをダウンロード | ||
| 200 | CADをダウンロード |


