製品詳細:S10COH
製品概要
|
製品記号 | S10COH | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ステンレス鋼10Kフランジ形スイング逆止め弁 | |||
| 素材 | ステンレス | |||
| 種別 | スイングチェッキ | |||
| 管接続 | フランジ | |||
| 呼び圧力 | 10K | |||
| 使用温度範囲 | ||||
| 最大許容圧力 | 180℃以下:1.28MPa、120℃以下:1.4MPa | |||
| 認定 | ||||
| 材質 | 本体 | SCS13A | 備考 | |
| ふた | SCS13A | |||
| 弁棒 | ||||
| スピンドル | ||||
| ヒンジピン | ASTM A276-304 | |||
| 弁体 | ASTM A351-CF8 | |||
| シート | ||||
| スクリーン | ||||
| コア | ||||
| ガスケット | ノンアスベスト | |||
| ボア経 | ||||
| 仕様アイコン | 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |
|||
製品サイズ
| 呼び径 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
| 2 1/2 | 65A | 216 | 148 | |||
| 3 | 80A | 241 | 161 | |||
| 4 | 100A | 292 | 187 | |||
| 5 | 125A | 330 | 261 | |||
| 6 | 150A | 356 | 287 | |||
| 8 | 200A | 495 | 316 | |||
| 10 | 250A | 622 | 393 | |||
| 12 | 300A | 698 | 428 | |||
圧力損失ー流量線図(PDF)
| ダウンロード | 備考 |
|---|---|
| 圧力損失表をダウンロード |
CAD(DXF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 65 | CADをダウンロード | ||
| 80 | CADをダウンロード | ||
| 100 | CADをダウンロード | ||
| 125 | CADをダウンロード | ||
| 150 | CADをダウンロード | ||
| 200 | CADをダウンロード | ||
| 250 | CADをダウンロード | ||
| 300 | CADをダウンロード |


