製品詳細:S10SY
製品概要
|
製品記号 | S10SY | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | JV8-2 ステンレス鋼10Kねじ込み形Y形ストレーナ | |||
| 素材 | ステンレス | |||
| 種別 | Y形ストレーナ | |||
| 管接続 | ねじ込み | |||
| 呼び圧力 | 10K | |||
| 使用温度範囲 | ||||
| 最大許容圧力 | 120℃以下の水:1.4MPa | |||
| 認定 | ||||
| 材質 | 本体 | SCS13A | 備考 | 標準品のスクリーンは40メッシュです。 |
| ふた | SCS13A | |||
| 弁棒 | ||||
| スピンドル | ||||
| ヒンジピン | ||||
| 弁体 | ||||
| シート | ||||
| スクリーン | SUS304 | |||
| コア | ||||
| ガスケット | ノンアスベスト | |||
| ボア経 | ||||
| 仕様アイコン | 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |
|||
製品サイズ
| 呼び径 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
| 1/2 | 15A | 80 | 50.5 | |||
| 3/4 | 20A | 93 | 60.5 | |||
| 1 | 25A | 108 | 70 | |||
| 1 1/4 | 32A | 128 | 82 | |||
| 1 1/2 | 40A | 143 | 93 | |||
| 2 | 50A | 173 | 119 | |||
圧力損失ー流量線図(PDF)
| ダウンロード | 備考 |
|---|---|
| 圧力損失表をダウンロード | ※圧力損失は100Kpa以内でご使用下さい。 |
CAD(DXF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 15 | CADをダウンロード | ||
| 20 | CADをダウンロード | ||
| 25 | CADをダウンロード | ||
| 32 | CADをダウンロード | ||
| 40 | CADをダウンロード | ||
| 50 | CADをダウンロード |


