製品詳細:S10YA
製品概要
|
製品記号 | S10YA | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ステンレス鋼10Kフランジ形Y形ストレーナ | |||
| 素材 | ステンレス | |||
| 種別 | Y形ストレーナ | |||
| 管接続 | フランジ | |||
| 呼び圧力 | 10K | |||
| 使用温度範囲 | ||||
| 最大許容圧力 | 180℃以下:1.2MPa、120℃以下:1.4MPa | |||
| 認定 | JV8-2 | |||
| 材質 | 本体 | SCS13A | 備考 | 標準品のスクリーンは40メッシュです。 |
| ふた | SCS13A | |||
| 弁棒 | ||||
| スピンドル | ||||
| ヒンジピン | ||||
| 弁体 | ||||
| シート | ||||
| スクリーン | SUS304 | |||
| コア | ||||
| ガスケット | ノンアスベスト | |||
| ボア経 | ||||
| 仕様アイコン | 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |
|||
製品サイズ
| 呼び径 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
| 2 1/2 | 65A | 270 | 145 | Rc3/8 | ||
| 3 | 80A | 290 | 196 | Rc3/8 | ||
| 4 | 100A | 350 | 222 | Rc1/2 | ||
| 5 | 125A | 390 | 263 | Rc1/2 | ||
| 6 | 150A | 440 | 291 | Rc1/2 | ||
CAD(DXF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 65 | CADをダウンロード | ||
| 80 | CADをダウンロード | ||
| 100 | CADをダウンロード | ||
| 125 | CADをダウンロード | ||
| 150 | CADをダウンロード |


