製品詳細:SVHB
製品概要
|
製品記号 | SVHB | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | JV8-1 ステンレス鋼10Kねじ込み形フルボアボール弁 | |||
| 素材 | ステンレス | |||
| 種別 | ボールバルブ | |||
| 管接続 | ねじ込み | |||
| 呼び圧力 | 10K | |||
| 使用温度範囲 | ||||
| 最大許容圧力 | 100℃以下の脈動水:1.0MPa、100℃以下の静流水:1.0MPa | |||
| 認定 | JV8-1 | |||
| 材質 | 本体 | SCS14A | 備考 | レバーハンドル。自社認証品。 |
| ふた | SCS14A | |||
| 弁棒 | ||||
| スピンドル | SUS316 | |||
| ヒンジピン | ||||
| 弁体 | SUS316 | |||
| シート | PTFE | |||
| スクリーン | ||||
| コア | ||||
| ガスケット | PTFE | |||
| ボア経 | フルボア | |||
| 仕様アイコン | 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |
|||
製品サイズ
| 呼び径 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
| 1/2 | 15A | 68 | 56 | 105 | ||
| 3/4 | 20A | 74 | 66 | 112 | ||
| 1 | 25A | 86 | 80 | 148 | ||
| 1 1/4 | 32A | 100 | 86 | 148 | ||
| 1 1/2 | 40A | 110 | 94 | 184 | ||
| 2 | 50A | 130 | 101 | 184 | ||
圧力損失ー流量線図(PDF)
| ダウンロード | 備考 |
|---|---|
| 圧力損失表をダウンロード |
図面(PDF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 015-050 | 図面をダウンロード |
CAD(DXF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 15 | CADをダウンロード | ||
| 20 | CADをダウンロード | ||
| 25 | CADをダウンロード | ||
| 32 | CADをダウンロード | ||
| 40 | CADをダウンロード | ||
| 50 | CADをダウンロード |


