製品詳細:BVHBL
製品概要
|
製品記号 | BVHBL | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 青銅 400型 フルボア ロングネックボールバルブ | |||
| 素材 | 青銅 | |||
| 種別 | ボールバルブ | |||
| 管接続 | ねじ込み | |||
| 呼び圧力 | 400型 | |||
| 使用温度範囲 | ||||
| 最大許容圧力 | 常温の水・油:2.8MPa、 常温の空気:1.0MPa、120℃以下の水・油・空気:0.7MPa | |||
| 認定 | ||||
| 材質 | 本体 | CAC406 | 備考 | レバーハンドル |
| ふた | CAC406 | |||
| 弁棒 | ||||
| スピンドル | C3531 | |||
| ヒンジピン | ||||
| 弁体 | SUS304 | |||
| シート | PTFE | |||
| スクリーン | ||||
| コア | ||||
| ガスケット | ||||
| ボア経 | フルボア | |||
| 仕様アイコン | 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |
|||
製品サイズ
| 呼び径 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
| 1/2 | 15A | 56 | 80 | 85 | ||
| 3/4 | 20A | 65 | 86 | 115 | ||
| 1 | 25A | 77 | 98 | 115 | ||
| 1 1/4 | 32A | 90 | 103 | 115 | ||
| 1 1/2 | 40A | 98 | 112 | 130 | ||
| 2 | 50A | 119 | 119 | 130 | ||
圧力損失ー流量線図(PDF)
| ダウンロード | 備考 |
|---|---|
| 圧力損失表をダウンロード |
CAD(DXF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 15 | BVHBLNと共用 | CADをダウンロード | |
| 20 | BVHBLNと共用 | CADをダウンロード | |
| 25 | BVHBLNと共用 | CADをダウンロード | |
| 32 | BVHBLNと共用 | CADをダウンロード | |
| 40 | BVHBLNと共用 | CADをダウンロード | |
| 50 | BVHBLNと共用 | CADをダウンロード |


