製品詳細:VUY
製品概要
|
製品記号 | VUY | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ステンレス鋼1000型ねじ込み形首長ボール弁 | |||
| 素材 | ステンレス | |||
| 種別 | ボールバルブ | |||
| 管接続 | ねじ込み | |||
| 呼び圧力 | 1000型 | |||
| 使用温度範囲 | ||||
| 最大許容圧力 | 常温の水・油:7.0MPa、160℃以下の水・油:1.0MPa | |||
| 認定 | JV8-1 | |||
| 材質 | 本体 | SCS13A | 備考 | レバーハンドル |
| ふた | SCS13A | |||
| 弁棒 | ||||
| スピンドル | SUS304 | |||
| ヒンジピン | ||||
| 弁体 | SUS304 | |||
| シート | PTFE | |||
| スクリーン | ||||
| コア | ||||
| ガスケット | PTFE | |||
| ボア経 | スタンダードボア | |||
| 仕様アイコン | 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |
|||
製品サイズ
| 呼び径 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
| 1/2 | 15A | 60 | 76 | 100 | ||
| 3/4 | 20A | 70 | 80 | 100 | ||
| 1 | 25A | 80 | 85 | 130 | ||
| 1 1/4 | 32A | 96 | 98 | 130 | ||
| 1 1/2 | 40A | 108 | 106 | 150 | ||
| 2 | 50A | 124 | 113 | 150 | ||
圧力損失ー流量線図(PDF)
| ダウンロード | 備考 |
|---|---|
| 圧力損失表をダウンロード |
CAD(DXF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 15 | CADをダウンロード | ||
| 20 | CADをダウンロード | ||
| 25 | CADをダウンロード | ||
| 32 | CADをダウンロード | ||
| 40 | CADをダウンロード | ||
| 50 | CADをダウンロード |


