製品詳細:BVHBN
製品概要
|
製品記号 | BVHBN | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 鉛カット 青銅10Kフルボアボールバルブ | |||
| 素材 | 青銅 | |||
| 種別 | ボールバルブ | |||
| 管接続 | ねじ込み | |||
| 呼び圧力 | 10K | |||
| 使用温度範囲 | ||||
| 最大許容圧力 | 85℃以下の静流水:1.4MPa、85℃以下の脈動水:1.0MPa、120℃以下の静流水:0.7MPa | |||
| 認定 | ||||
| 材質 | 本体 | CAC406 | 備考 | 鉛カット。レバーハンドル。 |
| ふた | CAC406 | |||
| 弁棒 | ||||
| スピンドル | NBY | |||
| ヒンジピン | ||||
| 弁体 | SUS304 | |||
| シート | PTFE | |||
| スクリーン | ||||
| コア | ||||
| ガスケット | ||||
| ボア経 | フルボア | |||
| 仕様アイコン | 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |
|||
製品サイズ
| 呼び径 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
| 1/2 | 15A | 56 | 50 | 85 | ||
| 3/4 | 20A | 65 | 53 | 85 | ||
| 1 | 25A | 77 | 59 | 115 | ||
| 1 1/4 | 32A | 90 | 64 | 115 | ||
| 1 1/2 | 40A | 98 | 74 | 130 | ||
| 2 | 50A | 119 | 81 | 130 | ||
圧力損失ー流量線図(PDF)
| ダウンロード | 備考 |
|---|---|
| 圧力損失表をダウンロード | ※BVHBを参照 |
CAD(DXF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 15 | BVHBと共用 | CADをダウンロード | |
| 20 | BVHBと共用 | CADをダウンロード | |
| 25 | BVHBと共用 | CADをダウンロード | |
| 32 | BVHBと共用 | CADをダウンロード | |
| 40 | BVHBと共用 | CADをダウンロード | |
| 50 | BVHBと共用 | CADをダウンロード |


