製品詳細:NF10CNE
製品概要
![]() |
製品記号 | NF10CNE | ||
---|---|---|---|---|
製品名 | JIS B 2031ナイロンライニングバルブ鉛カット 鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁 | |||
素材 | 鋳鉄 | |||
種別 | スイングチェッキ | |||
管接続 | フランジ | |||
呼び圧力 | 10K | |||
使用温度範囲 | ||||
最大許容圧力 | 60℃以下の油・脈動水:1.0MPa、60℃以下の静流水:1.4MPa | |||
認定 | JIS B 2031 | |||
材質 | 本体 | FC200+ナイロン | 備考 | 鉛カット。250AはJIS規格に準じた製品です。ゴム張り仕様もあります。 |
ふた | FC200 | |||
弁棒 | ||||
スピンドル | ||||
ヒンジピン | 200A以下NBY、250ASUS403 | |||
弁体 | CAC406 | |||
シート | CAC406 | |||
スクリーン | ||||
コア | ||||
ガスケット | ||||
ボア経 | ||||
仕様アイコン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |

製品サイズ
呼び径 | 寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
2 | 50A | 200 | 125 | |||
2 1/2 | 65A | 220 | 135 | |||
3 | 80A | 240 | 157 | |||
4 | 100A | 290 | 175 | |||
5 | 125A | 360 | 200 | |||
6 | 150A | 410 | 225 | |||
8 | 200A | 500 | 260 | |||
10 | 250A | 620 | 348 |
圧力損失ー流量線図(PDF)
ダウンロード | 備考 |
---|---|
圧力損失表をダウンロード | ※F10CEを参照 |

図面(PDF)
サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
---|---|---|---|
050-150 | 図面をダウンロード | 図面をダウンロード | |
200 | 図面をダウンロード | 図面をダウンロード | |
250 | ※NF10CNになります | 図面をダウンロード | 図面をダウンロード |


CAD(DXF)
サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
---|---|---|---|
50 | CADをダウンロード | ||
65 | CADをダウンロード | ||
80 | CADをダウンロード | ||
100 | CADをダウンロード | ||
125 | CADをダウンロード | ||
150 | CADをダウンロード | ||
200 | CADをダウンロード | ||
250 | ※NF10CNになります | CADをダウンロード |
