製品詳細:GR-SE 50A〜300A
製品概要
|
製品記号 | GR-SE 50A〜300A | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | JIS B 2032適合品 ギア操作式バタフライバルブ | |||
| 素材 | ダクタイル鋳鉄 | |||
| 種別 | バタフライバルブ | |||
| 管接続 | ウェハー | |||
| 呼び圧力 | 5K/10K | |||
| 使用温度範囲 | -20℃〜120℃ | |||
| 最大許容圧力 | 1.0MPa(連続使用温度範囲:0℃〜70℃) | |||
| 認定 | JIS B 2032適合品 | |||
| 材質 | 本体 | FCD450-10 | 備考 | ギア式。 |
| ふた | ||||
| 弁棒 | SUS420J2 | |||
| スピンドル | ||||
| ヒンジピン | ||||
| 弁体 | SCS14 | |||
| シート | EPDM | |||
| スクリーン | ||||
| コア | ||||
| ガスケット | ||||
| ボア経 | ||||
| 仕様アイコン | 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |
|||
製品サイズ
| 呼び径 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
| 2 | 50A | 43 | 217.5 | 100 | ||
| 2 1/2 | 65A | 46 | 230.5 | 100 | ||
| 3 | 80A | 46 | 235.5 | 100 | ||
| 4 | 100A | 52 | 246.5 | 100 | ||
| 5 | 125A | 56 | 305.5 | 160 | ||
| 6 | 150A | 56 | 316.5 | 160 | ||
| 8 | 200A | 60 | 368.5 | 200 | ||
| 10 | 250A | 68 | 421.5 | 200 | ||
| 12 | 300A | 78 | 460 | 200 | ||
圧力損失ー流量線図(PDF)
| ダウンロード | 備考 |
|---|---|
| 圧力損失表をダウンロード | ※GTを参照 |
図面(PDF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 050-100 | 図面をダウンロード | 図面をダウンロード | |
| 125-150 | 図面をダウンロード | 図面をダウンロード | |
| 200-300 | 図面をダウンロード | 図面をダウンロード |
取扱説明書
| 品名 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|
| バタフライバルブの取扱説明書 | 取扱説明書をダウンロード |
CAD(DXF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 50 | CADをダウンロード | ||
| 65 | CADをダウンロード | ||
| 80 | CADをダウンロード | ||
| 100 | CADをダウンロード | ||
| 125 | CADをダウンロード | ||
| 150 | CADをダウンロード | ||
| 200 | CADをダウンロード | ||
| 250 | CADをダウンロード | ||
| 300 | CADをダウンロード |


