製品詳細:B10YTN
製品概要
|
製品記号 | B10YTN | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 鉛フリー青銅10K ねじ込み形Y形ストレーナ | |||
| 素材 | 青銅 | |||
| 種別 | Y形ストレーナ | |||
| 管接続 | ねじ込み | |||
| 呼び圧力 | 10K | |||
| 使用温度範囲 | ||||
| 最大許容圧力 | 100℃以下の油・空気・脈動水:1.0MPa、100℃以下の静流水:1.4MPa ※蒸気には使用できません。 | |||
| 認定 | ||||
| 材質 | 本体 | CAC902 | 備考 | 鉛フリー。日本水道協会認証登録品。標準品のスクリーンは約40メッシュです。特殊メッシュ仕様。日水協検査証印付品をお求めの場合はお問い合わせください。蒸気には使用出来ません。 |
| ふた | C3771B | |||
| 弁棒 | ||||
| スピンドル | ||||
| ヒンジピン | ||||
| 弁体 | ||||
| シート | ||||
| スクリーン | SUS304 | |||
| コア | ||||
| ガスケット | ノンアスベスト | |||
| ボア経 | ||||
| 仕様アイコン | 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |
|||
製品サイズ
| 呼び径 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
| 1/2 | 15A | 80 | 49 | |||
| 3/4 | 20A | 100 | 58 | |||
| 1 | 25A | 115 | 71 | |||
| 1 1/4 | 32A | 135 | 82 | |||
| 1 1/2 | 40A | 160 | 98 | |||
| 2 | 50A | 195 | 120 | |||
| 2 1/2 | 65A | 225 | 136 | |||
圧力損失ー流量線図(PDF)
| ダウンロード | 備考 |
|---|---|
| 圧力損失表をダウンロード | ※圧力損失は100Kpa以内でご使用下さい。特殊メッシュの場合は圧力損失倍率を乗じてください。 |
図面(PDF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 015-065 | 標準・特殊メッシュ | 図面をダウンロード | 図面をダウンロード |
| 015-050 | (社)日水協検査証印付 | 図面をダウンロード | |
| 015-065 | 部品交換をされるお客様へ | 図面をダウンロード |
CAD(DXF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 15 | B10YT,10YT-CN,HNと共用 | CADをダウンロード | |
| 20 | B10YT,10YT-CN,HNと共用 | CADをダウンロード | |
| 25 | B10YT,10YT-CN,HNと共用 | CADをダウンロード | |
| 32 | B10YT,10YT-CN,HNと共用 | CADをダウンロード | |
| 40 | B10YT,10YT-CN,HNと共用 | CADをダウンロード | |
| 50 | B10YT,10YT-CN,HNと共用 | CADをダウンロード | |
| 65 | B10YT,10YT-CN,HNと共用 | CADをダウンロード |


