製品詳細:LIG
製品概要
|
製品記号 | LIG | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 黄銅125型ねじ込み形内ねじ仕切弁 | |||
| 素材 | 黄銅 | |||
| 種別 | ゲートバルブ | |||
| 管接続 | ねじ込み | |||
| 呼び圧力 | 125型 | |||
| 使用温度範囲 | ||||
| 最大許容圧力 | 100℃以下の油・空気・脈動水:0.88MPa、100℃以下の静流水:1.2MPa | |||
| 認定 | ||||
| 材質 | 本体 | 40A以下:C3771B 50A以上:CAC203 | 備考 | 弁棒非上昇式。 ※蒸気にはご使用できません。 |
| ふた | C3771B | |||
| 弁棒 | C3604B | |||
| スピンドル | ||||
| ヒンジピン | ||||
| 弁体 | C3771B | |||
| シート | ||||
| スクリーン | ||||
| コア | ||||
| ガスケット | ||||
| ボア経 | ||||
| 仕様アイコン | 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |
|||
製品サイズ
| 呼び径 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
| 1/2 | 15A | 42 | 73 | 54 | ||
| 3/4 | 20A | 46 | 83 | 54 | ||
| 1 | 25A | 50 | 94 | 61 | ||
| 1 1/4 | 32A | 58 | 114 | 77 | ||
| 1 1/2 | 40A | 61 | 123 | 77 | ||
| 2 | 50A | 72 | 148 | 83 | ||
| 2 1/2 | 65A | 89 | 183 | 105 | ||
| 3 | 80A | 101 | 212 | 132 | ||
CAD(DXF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 15 | CADをダウンロード | ||
| 20 | CADをダウンロード | ||
| 25 | CADをダウンロード | ||
| 32 | CADをダウンロード | ||
| 40 | CADをダウンロード | ||
| 50 | CADをダウンロード | ||
| 65 | CADをダウンロード | ||
| 80 | CADをダウンロード |


