製品詳細:BSF
製品概要
|
製品記号 | BSF | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ストレート型調整用ファンコイルバルブ | |||
| 素材 | 青銅 | |||
| 種別 | ファンコイルバルブ | |||
| 管接続 | ねじ込み | |||
| 呼び圧力 | 10K | |||
| 使用温度範囲 | ||||
| 最大許容圧力 | 100℃以下の冷温水:1.0MPa | |||
| 認定 | ||||
| 材質 | 本体 | CAC406 | 備考 | ストレート型。調整用。 |
| ふた | C3604BD | |||
| 弁棒 | C3604BD | |||
| スピンドル | ||||
| ヒンジピン | ||||
| 弁体 | C3604BD | |||
| シート | PTFE | |||
| スクリーン | ||||
| コア | ||||
| ガスケット | ノンアスベスト | |||
| ボア経 | ||||
| 仕様アイコン | 仕様アイコンをクリックすると「アイコン説明」をポップアップウインドウで見ることができます。 |
|||
製品サイズ
| 呼び径 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| inch | mm | L | H | D または A | プラグ | 駆動部 |
| 1/2 | 15A | 77 | 69 | 50 | ||
| 3/4 | 20A | 86.5 | 75.5 | 50 | ||
| 1 | 25A | 95 | 85 | 50 | ||
圧力損失ー流量線図(PDF)
| ダウンロード | 備考 |
|---|---|
| 圧力損失表をダウンロード |
CAD(DXF)
| サイズ | 備考 | 日本語版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| 15 | CADをダウンロード | ||
| 20 | CADをダウンロード | ||
| 25 | CADをダウンロード |


